Dòng LH của bảng thông số tiêu chuẩn (400T)
Mặt hàng | Đơn vị | Sự chỉ rõ |
Thủy lực Đang làm việc Sức ép | MPa | 14 |
Kẹp Lực lượng | KN | 4000 |
Khoảng cách giữa các thanh cà vạt | mm | 620 * 620 |
Đường kính thanh cà vạt | mm | ¢125 |
Đột quỵ mở đầu chết | mm | 450 |
Lực tiêm (tăng cường) | KN | 415 |
Khoảng cách phóng pit tông | mm | 200 |
Vị trí tiêm | mm | --0 --175 |
Đường kính pít tông | mm | ¢ 60----¢80 |
Đột quỵ tiêm | mm | 500 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPa | 141/104/80 |
Đúc Fiange Protrusion | mm | 12 |
Đường kính Fiange đúc | mm | 130 |
Khu vực đúc tối đa dưới 40Mpa | CM2 | 1008 |
Trọng lượng tiêm (Al) | Kilôgam | 5 |
Chiều cao chết (Tối thiểu - Tối đa) | mm | 300~750 |
Lực đẩy | KN | 180 |
Đột quỵ đầu phun | mm | 140 |
Công suất động cơ | Kw | 18.5 |
Kích thước máy (L * W * H) | m | 7,3 * 2 * 2,8 |
Trọng lượng máy tham khảo để nâng cao tinh thần | T | 16.5 |
Dung tích thùng dầu | L | 1000 |
* Hỗ trợ hỏi đáp và tư vấn.
* Hỗ trợ thử nghiệm mẫu.
* Xem Nhà máy của chúng tôi.
* Đào tạo cách lắp đặt máy, đào tạo cách sử dụng máy.
* Kỹ sư có sẵn để sửa chữa máy móc ở nước ngoài
Chứng chỉ xác thực
Khách hàng của chúng tôi
Câu hỏi thường gặp
Q: Bạn có phải là công ty thương mại hoặc nhà sản xuất? | |
Cạnh của chúng tôi là nhà máy sản xuất, chất lượng sản phẩm xuất khẩu, giá trực tiếp nhà máy. | |
Q: Tại sao chọn chúng tôi? | |
1. máy của chúng tôi Hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, Chất lượng đã được công nhận bởi cục giám sát chất lượng quốc gia. | |
2. dịch vụ của chúng tôi đã được công nhận bởi khách hàng quốc tế. |
Dòng LH của bảng thông số tiêu chuẩn (400T)
Mặt hàng | Đơn vị | Sự chỉ rõ |
Thủy lực Đang làm việc Sức ép | MPa | 14 |
Kẹp Lực lượng | KN | 4000 |
Khoảng cách giữa các thanh cà vạt | mm | 620 * 620 |
Đường kính thanh cà vạt | mm | ¢125 |
Đột quỵ mở đầu chết | mm | 450 |
Lực tiêm (tăng cường) | KN | 415 |
Khoảng cách phóng pit tông | mm | 200 |
Vị trí tiêm | mm | --0 --175 |
Đường kính pít tông | mm | ¢ 60----¢80 |
Đột quỵ tiêm | mm | 500 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPa | 141/104/80 |
Đúc Fiange Protrusion | mm | 12 |
Đường kính Fiange đúc | mm | 130 |
Khu vực đúc tối đa dưới 40Mpa | CM2 | 1008 |
Trọng lượng tiêm (Al) | Kilôgam | 5 |
Chiều cao chết (Tối thiểu - Tối đa) | mm | 300~750 |
Lực đẩy | KN | 180 |
Đột quỵ đầu phun | mm | 140 |
Công suất động cơ | Kw | 18.5 |
Kích thước máy (L * W * H) | m | 7,3 * 2 * 2,8 |
Trọng lượng máy tham khảo để nâng cao tinh thần | T | 16.5 |
Dung tích thùng dầu | L | 1000 |
* Hỗ trợ hỏi đáp và tư vấn.
* Hỗ trợ thử nghiệm mẫu.
* Xem Nhà máy của chúng tôi.
* Đào tạo cách lắp đặt máy, đào tạo cách sử dụng máy.
* Kỹ sư có sẵn để sửa chữa máy móc ở nước ngoài
Chứng chỉ xác thực
Khách hàng của chúng tôi
Câu hỏi thường gặp
Q: Bạn có phải là công ty thương mại hoặc nhà sản xuất? | |
Cạnh của chúng tôi là nhà máy sản xuất, chất lượng sản phẩm xuất khẩu, giá trực tiếp nhà máy. | |
Q: Tại sao chọn chúng tôi? | |
1. máy của chúng tôi Hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, Chất lượng đã được công nhận bởi cục giám sát chất lượng quốc gia. | |
2. dịch vụ của chúng tôi đã được công nhận bởi khách hàng quốc tế. |