MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 7 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 1200 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 420 * 420. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 80. |
Die Open Stroke. | Mm. | 350 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 180 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 120 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 140. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 40 ---- ¢ 60 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 320 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 143/92/64. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 10 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 110 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 375 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 1.6 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 200 ~ 500. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 100 |
Đột quỵ phun | Mm. | 80 |
Công suất động cơ | Kw. | 11 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 4,5 * 1,2 * 1.5 |
Trọng lượng máy | T | 4.5 |
Dung tích bể dầu | L | 300 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 7 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 1250 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 420 * 420. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 80. |
Die Open Stroke. | Mm. | 350 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 180 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 120 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 140. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 40 ---- ¢ 60 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 320 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 143/92/64. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 10 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 110 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 375 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 1.6 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 200 ~ 500. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 100 |
Đột quỵ phun | Mm. | 80 |
Công suất động cơ | Kw. | 11 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 4,5 * 1,2 * 1.5 |
Trọng lượng máy | T | 4.5 |
Dung tích bể dầu | L | 300 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 7 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 1400 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 420 * 420. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 80. |
Die Open Stroke. | Mm. | 350 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 180 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 120 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 140. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 40 ---- ¢ 60 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 320 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 143/92/64. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 10 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 110 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 375 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 1.6 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 200 ~ 500. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 100 |
Đột quỵ phun | Mm. | 80 |
Công suất động cơ | Kw. | 11 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 4,5 * 1,2 * 1.5 |
Trọng lượng máy | T | 4.7 |
Dung tích bể dầu | L | 300 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 7 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 1600 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 440 * 440. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 80. |
Die Open Stroke. | Mm. | 350 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 220 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 120 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 140. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 40 ---- ¢ 60 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 320 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 143/92/64. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 10 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 110 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 390 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 1.8 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 200 ~ 550. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 100 |
Đột quỵ phun | Mm. | 80 |
Công suất động cơ | Kw. | 11 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 5 * 1.4 * 1.6 |
Trọng lượng máy | T | 4.8 |
Dung tích bể dầu | L | 300 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 7 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 1700 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 460 * 460. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 80. |
Die Open Stroke. | Mm. | 350 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 220 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 120 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 140. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 40 ---- ¢ 60 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 320 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 143/92/64. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 10 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 110 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 400 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 1.8 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 200 ~ 550. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 100 |
Đột quỵ phun | Mm. | 80 |
Công suất động cơ | Kw. | 11 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 5,5 * 1.6 * 2.05 |
Trọng lượng máy | T | 5.8 |
Dung tích bể dầu | L | 300 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 14 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 1800 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 480 * 450. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 85. |
Die Open Stroke. | Mm. | 380 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 270 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 130 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 140. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 50 ---- 70 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 350 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 112/78/57. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 10 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 110 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 450 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 2.4 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 200 ~ 550. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 110 |
Đột quỵ phun | Mm. | 80 |
Công suất động cơ | Kw. | 15 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 5.22 * 1.4 * 2.35 |
Trọng lượng máy | T | 6.7 |
Dung tích bể dầu | L | 600 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 14 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 2000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 480 * 480. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 85. |
Die Open Stroke. | Mm. | 380 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 270 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 135 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 140. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 50 ---- 70 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 350 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 112/78/57. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 10 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 110 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 450 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 2.4 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 200 ~ 550. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 110 |
Đột quỵ phun | Mm. | 80 |
Công suất động cơ | Kw. | 15 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 5,32 * 1,5 * 2.35 |
Trọng lượng máy | T | 7 |
Dung tích bể dầu | L | 600 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 14 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 2200 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 510 * 510. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 90. |
Die Open Stroke. | Mm. | 400 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 270 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 140 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 140. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 50 ---- 70 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 345 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 112/78/57. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 10 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 110 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 160-679. |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 3 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 220 ~ 600. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 120 |
Đột quỵ phun | Mm. | 90 |
Công suất động cơ | Kw. | 15 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 5.6 * 1.6 * 2.4 |
Trọng lượng máy | T | 8.2 |
Dung tích bể dầu | L | 680 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 14 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 2800 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 560 * 560. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 110. |
Die Open Stroke. | Mm. | 400 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 240 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 140 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 160. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 50 ---- 70 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 400 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 143/99/73. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 12 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 110 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 700 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 3.2 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 250 ~ 650. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 140 |
Đột quỵ phun | Mm. | 120 |
Công suất động cơ | Kw. | 15 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 6.4 * 1.7 * 2.8 |
Trọng lượng máy | T | 12 |
Dung tích bể dầu | L | 750 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 14 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 3000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 560 * 560. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 110. |
Die Open Stroke. | Mm. | 400 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 240 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 140 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 160. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 50 ---- 70 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 420 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 143/99/73. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 12 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 110 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 700 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 3.5 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 250 ~ 650. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 150 |
Đột quỵ phun | Mm. | 120 |
Công suất động cơ | Kw. | 15 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 6.4 * 1.7 * 2.8 |
Trọng lượng máy | T | 12.5 |
Dung tích bể dầu | L | 750 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 14 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 3500 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 600 * 600. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 120. |
Die Open Stroke. | Mm. | 500 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 360 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 180 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 160. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 50 ---- ¢ 80 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 480 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 184/127/94. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 12 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 110 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 875 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 3.8 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 250 ~ 750. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 180 |
Đột quỵ phun | Mm. | 110 |
Công suất động cơ | Kw. | 15 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 6,8 * 1,8 * 2.7 |
Trọng lượng máy | T | 14.2 |
Dung tích bể dầu | L | 700 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 14 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 4000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 620 * 620. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 125. |
Die Open Stroke. | Mm. | 450 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 415 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 200 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 175. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 60 ---- ¢ 80 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 570 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 141/104/80. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 12 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 130 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 1008 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 5 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 300 ~ 750. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 180 |
Đột quỵ phun | Mm. | 140 |
Công suất động cơ | Kw. | 18.5 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 7.3 * 2 * 2.8 |
Trọng lượng máy | T | 16.5 |
Dung tích bể dầu | L | 1000 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 14 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 5000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 760 * 660. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 140. |
Die Open Stroke. | Mm. | 450 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 450 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 250 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 220. |
Đường kính pít tông | Mm. | 70 ---- ¢ 90 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 580 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 135/117/92. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 15 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 130 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 1209 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 6.9 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 300 ~ 800. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 240 |
Đột quỵ phun | Mm. | 140 |
Công suất động cơ | Kw. | 22 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 7.7 * 2.1 * 3.1 |
Trọng lượng máy | T | 20 |
Dung tích bể dầu | L | 1200 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 14 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 5500 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 760 * 760. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 140. |
Die Open Stroke. | Mm. | 580 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 526 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 250 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 250. |
Đường kính pít tông | Mm. | 70 ---- ¢ 90 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 600 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 124/95/75. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 15 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 165 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 344/1433. |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 7.1 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 320 ~ 850. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 250 |
Đột quỵ phun | Mm. | 150 |
Công suất động cơ | Kw. | 22 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 8,35 * 1,85 * 2.98 |
Trọng lượng máy | T | 25 |
Dung tích bể dầu | L | 1000 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 14 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 7000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 760 * 760. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 170. |
Die Open Stroke. | Mm. | 650 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 615 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 295 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 250. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 70 ---- ¢ 100 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 715 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 153/117/92. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 15 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 165 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 1750 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 11 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 350 ~ 900. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 315 |
Đột quỵ phun | Mm. | 260 |
Công suất động cơ | Kw. | 30 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 8.4 * 2.2 * 3.1 |
Trọng lượng máy | T | 30 |
Dung tích bể dầu | L | 1250 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 12 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 8000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 810 * 810. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 170. |
Die Open Stroke. | Mm. | 750 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 665 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 280 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 250. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 80 ---- ¢ 100 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 720 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 153/78/57. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 20 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 180 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 1900 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 13 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 350 ~ 900. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 315 |
Đột quỵ phun | Mm. | 200 |
Công suất động cơ | Kw. | 30 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 9 * 2.2 * 3.1 |
Trọng lượng máy | T | 35 |
Dung tích bể dầu | L | 1500 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 14 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 9000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 910 * 910. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 180. |
Die Open Stroke. | Mm. | 760 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 750 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 295 |
Vị trí tiêm | Mm. | - 250. |
Đường kính pít tông | Mm. | 80 ¢ 90 ¢ 100 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 760 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 154/121/81. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 20 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 200 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 2150 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 7.1 / 9/14 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 350 ~ 950. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 315 |
Đột quỵ phun | Mm. | 180 |
Công suất động cơ | Kw. | 30 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 9.1 * 2.4 * 3.3 |
Trọng lượng máy | T | 40 |
Dung tích bể dầu | L | 1500 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 16 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 10000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 1000 * 1000. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 180. |
Die Open Stroke. | Mm. | 800 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 775 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 300 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 250. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 80 ---- 110 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 760 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 154/121/98/81. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 20 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 200 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 2450 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 15 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 400 ~ 1000. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 360 |
Đột quỵ phun | Mm. | 190 |
Công suất động cơ | Kw. | 37 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 10,5 * 3 * 3.3 |
Trọng lượng máy | T | 55 |
Dung tích bể dầu | L | 1600 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 16 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 11000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 1050 * 1050. |
Đường kính thanh tie | Mm. | 200. |
Die Open Stroke. | Mm. | 880 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 882 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 300 |
Vị trí tiêm | Mm. | 0 - 300. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 90 ---- ¢ 120 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 800 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 138.6 --- 78. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 20 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 240 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 2500 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 18 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 400 ~ 1150. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 500 |
Đột quỵ phun | Mm. | 200 |
Công suất động cơ | Kw. | 30 * 2. |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 10,6 * 3,5 * 3.8 |
Trọng lượng máy | T | 65 |
Dung tích bể dầu | L | 2800 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 16 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 13000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 1100 * 1100. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 230. |
Die Open Stroke. | Mm. | 1000 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 1075 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 320 |
Vị trí tiêm | Mm. | --160 --320. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 100 ---- ¢ 140 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 880 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 137 --- 70. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 25 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 240 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 3125 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 25.4 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 450 ~ 1180. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 570 |
Đột quỵ phun | Mm. | 200 |
Công suất động cơ | Kw. | 30 * 2. |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 11.8 * 3.7 * 4.2 |
Trọng lượng máy | T | 75 |
Dung tích bể dầu | L | 2800 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 16 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 16000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 1250 * 1250. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 260. |
Die Open Stroke. | Mm. | 1200 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 1285 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 360 |
Vị trí tiêm | Mm. | --175 --350. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 110 ---- ¢ 150 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 930 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 137 --- 73. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 25 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 260 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 4000 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 30.8 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 500 ~ 1400. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 570 |
Đột quỵ phun | Mm. | 250 |
Công suất động cơ | Kw. | 37 * 2. |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 11.8 * 4.6 * 4.7 |
Trọng lượng máy | T | 90 |
Dung tích bể dầu | L | 3000 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 16 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 20000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 1350 * 1350. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 280. |
Die Open Stroke. | Mm. | 1400 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 1500 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 400 |
Vị trí tiêm | Mm. | --175 --350. |
Đường kính pít tông | Mm. | 130 ---- 170 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 1000 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 113 --- 66. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 30 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 260 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 5000 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 41 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 650 ~ 1600. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 650 |
Đột quỵ phun | Mm. | 300 |
Công suất động cơ | Kw. | 55 * 2. |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 13 * 4.7 * 4.8 |
Trọng lượng máy | T | 135 |
Dung tích bể dầu | L | 3300 |
MẶT HÀNG | UNIT | SỰ CHỈ RÕ |
Áp lực làm việc thủy lực | MPA. | 16 |
Lực kẹp | Kiều mạch | 35000 |
Không gian giữa thanh tie | Mm. | 1650 * 1650. |
Đường kính thanh tie | Mm. | ¢ 340. |
Die Open Stroke. | Mm. | 1500 |
Lực tiêm (tăng cường) | Kiều mạch | 1950 |
Plunger ra mắt khoảng cách | Mm. | 480 |
Vị trí tiêm | Mm. | --250 --450. |
Đường kính pít tông | Mm. | ¢ 140 ---- ¢ 180 |
Đột quỵ tiêm | Mm. | 1150 |
Áp suất đúc (tăng cường) | MPA. | 125 --- 75. |
Đúc fiange nhô ra | Mm. | 30 |
Đúc đường kính fiange. | Mm. | 280 |
Khu vực đúc tối đa (40mpa) | Cm2. | 7500 |
Trọng lượng tiêm (AL) | KILÔGAM | 60 |
Chiều cao chết (tối thiểu - tối đa) | Mm. | 850 ~ 2000. |
Lực đẩy | Kiều mạch | 900 |
Đột quỵ phun | Mm. | 300 |
Công suất động cơ | Kw. | 165 |
Kích thước máy (l * w * h) | M | 16 * 4,8 * 4.8 |
Trọng lượng máy | T | 210 |
Dung tích bể dầu | L | 5630 |
Các bước làm việc của máy đúc chết như sau:
(1) Đóng khuôn;
(2) Đổ kim loại nóng chảy vào buồng báo chí bằng tay robot thủ công hoặc tự động;
(3) Cú đấm trên di chuyển xuống tốc độ phun thấp hơn, vào buồng áp suất và chỉ chạm vào bề mặt kim loại nóng chảy;
