| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |
Dòng LH của bảng thông số tiêu chuẩn (140 t) | |||
| MẶT HÀNG | Đơn vị | Đặc điểm kỹ thuật | |
| Lực kẹp | KN | 1450 | Bộ phận kẹp |
| Cú mở đầu | mm | 350 | |
| Độ dày khuôn (Tối thiểu - Tối đa) | mm | 250-500 | |
| Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 420*420 | |
| Hành trình đẩy | mm | 85 | |
| Lực đẩy | KN | 108 | |
| Vị trí tiêm (0 là trung tâm) | mm | 0 ,-- 140 | Đơn vị tiêm |
| Lực tiêm (tăng cường) | KN | 220 | |
| Hành trình tiêm | mm | 320 | |
| Đường kính pit tông | mm | ¢40 ¢50 ¢60 | |
| trọng lượng phun (nhôm) | Kg | 1.6 | |
| Áp suất đúc (tăng cường) | MPa | 175/112/77 | |
| Tối đa. khu vực đúc (40Mpa) | CM2 | 362 | |
| Sự thâm nhập của pít tông phun | mm | 110 | |
| Đường kính mặt bích buồng áp suất | mm | 110 | |
| Chiều cao mặt bích buồng áp suất | mm | 10 | |
| Áp suất làm việc tối đa | MPa | 12 | Người khác |
| Công suất động cơ | Kw | 11 | |
| Kích thước (L*W*H) | m | 4,6*1,2*1,5 | |
| Trọng lượng tham chiếu của máy nâng | T | 4.5 | |
| Dung tích bình dầu | L | 480 | |






