| Tình trạng sẵn có: | |
|---|---|
| Số: | |

| LH标准系列参数表(1000T) Bảng thông số tiêu chuẩn dòng LH (1000 t) | |||
| 项目 MẶT HÀNG | 单位 | Thông số kỹ thuật | |
| Lực kẹp | KN | 10000 | 锁模部分 Bộ phận kẹp |
| 锁模行程 Cú đánh mở đầu | mm | 880 | |
| 模具厚度(最小—最大)Độ dày khuôn (Tối thiểu--Tối đa) | mm | 450~1150 | |
| 格林柱内距 Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 1030*1030 | |
| Hành trình phun | mm | 200 | |
| 顶出力 Lực đẩy | KN | 500 | |
| 压射位置 Vị trí tiêm(0 ở giữa) | mm | 0,-300 | 压射部分 Đơn vị tiêm |
| 压射力(增压)Lực ép (tăng cường) | KN | 882 | |
| 压射行程 Hành trình phun | mm | 800 | |
| 冲头直径 Đường kính pit tông | mm | ¢90----¢120 | |
| 射料量(铝) trọng lượng phun (nhôm) | Kg | 17 | |
| 铸造压力(增压)Áp suất đúc (tăng cường) | MPa | 138,6---78 | |
| 最大铸造面积(40Mpa) Max. khu vực đúc (40Mpa) | CM2 | 2500 | |
| 压射冲头推出距离 Sự thâm nhập của pít tông tiêm | mm | 300 | |
| 压射室法兰直径 Đường kính mặt bích buồng áp suất | mm | 240 | |
| 压射室法兰凸出定板高度 Chiều cao mặt bích buồng áp suất | mm | 20 | |
| 最大工作压力 Áp suất làm việc tối đa | MPa | 16 | 其他 Khác |
| Công suất động cơ | Kw | 45 | |
| 外型尺寸(长*宽*高) Kích thước (L*W*H) | m | 9,3*3,9*4 | |
| 机器吊装参考重量 Trọng lượng tham chiếu của máy nâng | T | 70 | |
| 油箱容量Dung tích bình dầu | L | 2000 | |












| LH标准系列参数表(1000T) Bảng thông số tiêu chuẩn dòng LH (1000 t) | |||
| 项目 MẶT HÀNG | 单位 | Thông số kỹ thuật | |
| Lực kẹp | KN | 10000 | 锁模部分 Bộ phận kẹp |
| 锁模行程 Cú đánh mở đầu | mm | 880 | |
| 模具厚度(最小—最大)Độ dày khuôn (Tối thiểu--Tối đa) | mm | 450~1150 | |
| 格林柱内距 Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 1030*1030 | |
| Hành trình phun | mm | 200 | |
| 顶出力 Lực đẩy | KN | 500 | |
| 压射位置 Vị trí tiêm(0 ở giữa) | mm | 0,-300 | 压射部分 Đơn vị tiêm |
| 压射力(增压)Lực ép (tăng cường) | KN | 882 | |
| 压射行程 Hành trình phun | mm | 800 | |
| 冲头直径 Đường kính pit tông | mm | ¢90----¢120 | |
| 射料量(铝) trọng lượng phun (nhôm) | Kg | 17 | |
| 铸造压力(增压)Áp suất đúc (tăng cường) | MPa | 138,6---78 | |
| 最大铸造面积(40Mpa) Max. khu vực đúc (40Mpa) | CM2 | 2500 | |
| 压射冲头推出距离 Sự thâm nhập của pít tông tiêm | mm | 300 | |
| 压射室法兰直径 Đường kính mặt bích buồng áp suất | mm | 240 | |
| 压射室法兰凸出定板高度 Chiều cao mặt bích buồng áp suất | mm | 20 | |
| 最大工作压力 Áp suất làm việc tối đa | MPa | 16 | 其他 Khác |
| Công suất động cơ | Kw | 45 | |
| 外型尺寸(长*宽*高) Kích thước (L*W*H) | m | 9,3*3,9*4 | |
| 机器吊装参考重量 Trọng lượng tham chiếu của máy nâng | T | 70 | |
| 油箱容量Dung tích bình dầu | L | 2000 | |










